Toutes vos pièces d'origine pour vos anciennes Suzuki.
03 21 31 65 60
Notre concession est ouverte du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi).
Adressez-nous vos commandes par courrier (chèque libellé à l'ordre de As Motos)
ou par téléphone au 03.21.31.65.60 (règlement en Carte Bleue).
- Frais de port : 10,99€.
- Frais de port pour l'étranger (en Europe) : 19,00€ (pas de franco).
Info : les frais de port vous sont offerts à partir de 150€ de commande (sauf étranger, et commande de pneus).
Toutes les pièces présentes sur notre site sont des pièces neuves d'origine SUZUKI et vendues dans leur emballage (Suzuki Genuine Parts).
Désignation | Commentaire | Tarif TTC | Photo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires du motard | ||||||
59,00 € | ||||||
59,00 € | ||||||
27,05 € | ||||||
Carburation | ||||||
5,39 € | ||||||
120,94 € | ||||||
110,83 € | ||||||
215,11 € | ||||||
15,73 € | ||||||
22,98 € | ||||||
11,60 € | -- | |||||
7,80 € | ||||||
2,63 € | ||||||
2,40 € | ||||||
4,20 € | ||||||
37,87 € | ||||||
13,44 € | ||||||
17,57 € | ||||||
19,99 € | ||||||
61,08 € | -- | |||||
22,91 € | -- | |||||
6,29 € | ||||||
13,02 € | ||||||
18,65 € | ||||||
8,12 € | ||||||
7,24 € | ||||||
Commandes | ||||||
24,54 € | ||||||
30,82 € | ||||||
30,59 € | ||||||
79,07 € | ||||||
Jeu de revêtements de poignées noirs type enduro (de marque Domino) | 10,00 € | |||||
32,78 € | ||||||
11,40 € | ||||||
Compteur(s) | ||||||
18,65 € | ||||||
12,73 € | ||||||
Divers | ||||||
19,10 € | ||||||
19,10 € | ||||||
18,50 € | ||||||
Paire de rétroviseurs ronds chromés de marque adaptable (vis Ø10mm) | 29,99 € | |||||
119,86 € | ||||||
Porte vignette d'assurance rond chromé, avec patte de fixation | 14,22 € | |||||
Porte vignette d'assurance rond noir, avec patte de fixation | 15,98 € | |||||
5,64 € | ||||||
19,99 € | ||||||
Echappement | ||||||
59,45 € | -- | |||||
362,54 € | -- | |||||
9,16 € | ||||||
19,90 € | ||||||
15,90 € | ||||||
Electricité (éclairage) | ||||||
0,85 € | ||||||
4,25 € | ||||||
2,59 € | ||||||
2,36 € | ||||||
Ampoule de phare av 6v25/25w (culot J L635J, vérifier votre culot) | 7,54 € | |||||
Electricité (moteur) | ||||||
7,09 € | ||||||
(modèle 80 à 81) | 5,33 € | |||||
(modèle 79) | 5,02 € | |||||
2,63 € | ||||||
13,84 € | ||||||
24,62 € | ||||||
Electricité générale | ||||||
6,55 € | ||||||
41,53 € | ||||||
6,05 € | ||||||
11,40 € | ||||||
34,01 € | ||||||
Essence | ||||||
8,88 € | ||||||
7,00 € | ||||||
Filtre à essence universel chromé avec filtre pour durites Ø 5 à 6mm | 16,67 € | |||||
6,20 € | ||||||
3,60 € | ||||||
81,05 € | ||||||
Fourche / amortisseurs / bras oscillant | ||||||
177,64 € | ||||||
21,31 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 11,62 € | |||||
(x2 nécessaires) | 5,27 € | |||||
16,54 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 16,54 € | |||||
24,00 € | ||||||
Joint cuivre de vis de fixation tube de fourche dans le fourreau | 5,27 € | |||||
12,56 € | ||||||
110,98 € | ||||||
Kit roulements de direction - conique - en remplacement des billes d'origine | 44,88 € | |||||
12,88 € | ||||||
45,78 € | ||||||
Freinage | ||||||
13,50 € | ||||||
Lubrification | ||||||
Additif MECACYL pour boite de vitesse 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3%) | 19,90 € | |||||
Additif MECACYL pour mélange 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3% soit un flacon pour 2 litres d’huile) | 19,90 € | |||||
7,44 € | ||||||
3,42 € | ||||||
20,50 € | ||||||
Huile Ipone R2000 semi-synthétique pour 2 temps (mélange ou pompe) | 20,50 € | |||||
8,22 € | ||||||
1,97 € | ||||||
9,74 € | ||||||
219,34 € | -- | |||||
52,02 € | -- | |||||
4,61 € | ||||||
Moteur | ||||||
8,88 € | ||||||
147,16 € | -- | |||||
(x4 nécessaires) | 3,08 € | |||||
4,36 € | ||||||
(x4 nécessaires) | 2,63 € | -- | ||||
(x4 nécessaires) | 2,35 € | |||||
5,05 € | ||||||
7,37 € | ||||||
43,72 € | ||||||
Moteur (embiellage) | ||||||
67,09 € | ||||||
16,80 € | ||||||
23,89 € | ||||||
8,38 € | ||||||
8,46 € | ||||||
34,43 € | -- | |||||
(x2 nécessaires) | 4,30 € | |||||
31,85 € | ||||||
40,62 € | ||||||
Moteur (embrayage) | ||||||
(x7 nécessaires) | 2,08 € | |||||
31,82 € | ||||||
6,38 € | -- | |||||
(x5 nécessaires) | 12,50 € | |||||
(x4 nécessaires) | 6,38 € | |||||
7,37 € | ||||||
28,22 € | ||||||
(x7 nécessaires) | 3,89 € | |||||
11,96 € | -- | |||||
Moteur (joints) | ||||||
7,70 € | ||||||
15,67 € | ||||||
9,66 € | ||||||
5,62 € | ||||||
18,70 € | ||||||
22,00 € | -- | |||||
12,00 € | -- | |||||
Moteur (piston) | ||||||
15,84 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 1,99 € | |||||
50,48 € | ||||||
48,43 € | ||||||
Kit piston complet avec axe, circlips et segments (de marque Tecnium, Prox ou JT) | (côte de Ø56 à Ø57 mm, préciser votre Ø) | 100,69 € | ||||
98,32 € | ||||||
98,32 € | ||||||
Kit piston/segments complet forgé, de marque WISECO, Ø57mm (côte +1.00) | 109,00 € | |||||
Outillage | ||||||
Belgom ALU 250ml pour réfections des alu (carters, fourreaux, etc.) | 13,94 € | |||||
11,90 € | ||||||
5,65 € | ||||||
13,50 € | ||||||
13,50 € | ||||||
16,50 € | ||||||
Bombe de peinture INOX 200 KF, Sèche rapidement et résiste aux températures élevées | 25,90 € | |||||
10,90 € | ||||||
53,89 € | ||||||
49,90 € | ||||||
8,95 € | ||||||
5,50 € | ||||||
3,90 € | ||||||
30,00 € | ||||||
21,58 € | ||||||
5,00 € | ||||||
9,00 € | ||||||
8,26 € | ||||||
63,83 € | ||||||
12,59 € | ||||||
Kit complet de restauration de réservoir RESTOM (15 à 25 litres) | 64,50 € | |||||
49,33 € | ||||||
15,24 € | ||||||
Pâte à joint 90grs 300° pour carter moteur, couvre culasse, etc | 15,95 € | |||||
30,00 € | ||||||
10,15 € | ||||||
Savon crème de nettoyage pour les mains Loctite 7850, 400ml, à base d'essences naturelles | 23,96 € | |||||
14,95 € | ||||||
17,00 € | ||||||
17,95 € | ||||||
Spray nettoyant contacts électriques Spécialist WD-40 (400ml) | 14,20 € | |||||
58,09 € | ||||||
Partie cycle | ||||||
(x2 nécessaires) | 2,72 € | |||||
4,91 € | ||||||
46,13 € | -- | |||||
Roues | ||||||
13,80 € | ||||||
5,24 € | ||||||
5,62 € | ||||||
53,36 € | -- | |||||
53,36 € | -- | |||||
20,81 € | ||||||
63,95 € | ||||||
76,96 € | ||||||
10,61 € | ||||||
Transmission finale | ||||||
Chaine 428 114L couleur OR avec attache rapide (de marque AFAM) | 24,10 € | |||||
55,26 € | -- | |||||
9,85 € |