Toutes vos pièces d'origine pour vos anciennes Suzuki.
03 21 31 65 60
Notre concession est ouverte du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi).
Adressez-nous vos commandes par courrier (chèque libellé à l'ordre de As Motos)
ou par téléphone au 03.21.31.65.60 (règlement en Carte Bleue).
- Frais de port : 11,99€.
- Frais de port pour l'étranger (en Europe) : 19,00€ (pas de franco).
Info : les frais de port vous sont offerts à partir de 150€ de commande (sauf étranger, et commande de pneus).
Toutes les pièces présentes sur notre site sont des pièces neuves d'origine SUZUKI et vendues dans leur emballage (Suzuki Genuine Parts).
Désignation | Commentaire | Tarif TTC | Photo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires du motard | ||||||
31,90 € | ||||||
Carénages | ||||||
56,62 € | ||||||
3,89 € | ||||||
(pièces neuves, pouvant présenter des traces de stockage) | 75,00 € | |||||
(pièces neuves, pouvant présenter des traces de stockage) | 75,00 € | |||||
3,79 € | ||||||
Carburation | ||||||
20,06 € | ||||||
8,45 € | ||||||
6,10 € | ||||||
2,70 € | ||||||
13,15 € | ||||||
1,92 € | ||||||
15,28 € | ||||||
8,50 € | ||||||
2,90 € | ||||||
2,71 € | ||||||
9,22 € | ||||||
64,37 € | ||||||
7,39 € | ||||||
7,00 € | ||||||
6,85 € | ||||||
21,13 € | ||||||
14,78 € | ||||||
(x4 nécessaires) | 1,82 € | |||||
(x2 nécessaires) | 3,08 € | |||||
15,64 € | ||||||
8,20 € | ||||||
Commandes | ||||||
5,96 € | ||||||
(modèle 81 à 83) | 9,12 € | |||||
(modèle 75 à 76) | 9,43 € | |||||
68,14 € | ||||||
(modèle 81 à 83) | 23,71 € | |||||
(modèle 73 à 76) | 22,90 € | |||||
(modèle 81 à 83) | 25,81 € | |||||
27,10 € | ||||||
17,04 € | ||||||
Compteur(s) | ||||||
36,70 € | ||||||
(modèle 75 à 83) | 48,82 € | |||||
5,96 € | ||||||
Divers | ||||||
21,66 € | ||||||
31,70 € | ||||||
19,50 € | ||||||
Porte vignette d'assurance rond chromé, avec patte de fixation | 16,80 € | |||||
Porte vignette d'assurance rond noir, avec patte de fixation | 15,98 € | |||||
154,51 € | ||||||
6,26 € | ||||||
(pour le réservoir) | 6,38 € | |||||
(modèle 73 à 76) | 40,74 € | |||||
19,99 € | ||||||
Echappement | ||||||
9,20 € | ||||||
606,71 € | ||||||
15,90 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 4,01 € | |||||
4,61 € | ||||||
3,23 € | ||||||
(x5 nécessaires) | 2,21 € | |||||
Electricité (éclairage) | ||||||
(vérifier votre culot) | 6,16 € | |||||
4,72 € | ||||||
2,93 € | ||||||
2,62 € | ||||||
7,21 € | ||||||
(vérifier votre culot) | 9,55 € | |||||
(vérifier votre culot) | 7,24 € | |||||
(vérifier votre culot) | 7,20 € | |||||
(vérifier votre modèle) | 44,57 € | |||||
71,00 € | ||||||
47,89 € | ||||||
(mod 75 et 76, utiliser ampoule 6V15/15W) | 26,56 € | |||||
4,79 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 1,82 € | |||||
Electricité (moteur) | ||||||
7,49 € | ||||||
3,23 € | ||||||
6,35 € | ||||||
4,22 € | ||||||
2,90 € | ||||||
(modèle 73 à 77) | 20,10 € | |||||
(pour vis de fixation de béquille latérale) | 3,30 € | |||||
2,90 € | ||||||
2,81 € | ||||||
217,62 € | -- | |||||
(modèle 72 à 76) | 27,40 € | |||||
2,90 € | ||||||
(x3 nécessaires) | 3,08 € | |||||
Electricité générale | ||||||
7,26 € | ||||||
55,61 € | ||||||
13,15 € | ||||||
12,91 € | ||||||
(modèle 73 à 74) | 126,62 € | |||||
(modèle 75 à 76) | 95,29 € | |||||
38,56 € | ||||||
3,05 € | ||||||
Emblèmes | ||||||
11,64 € | ||||||
5,84 € | ||||||
(pour carter d'allumage rond) | 12,98 € | |||||
Essence | ||||||
16,33 € | ||||||
(fixation durite au robinet, x4 nécessaires) | 2,21 € | |||||
(fixation durite au réservoir, x2 nécessaires) | 2,35 € | |||||
7,00 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 8,42 € | |||||
Filtre à essence universel chromé avec filtre pour durites Ø 5 à 6mm | 18,00 € | |||||
6,20 € | ||||||
30,48 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 3,05 € | |||||
Fourche / amortisseurs / bras oscillant | ||||||
20,16 € | ||||||
(x4 nécessaires) | 4,01 € | |||||
13,87 € | ||||||
18,74 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 9,55 € | |||||
25,50 € | ||||||
(modèle 75 et 76) | 12,73 € | |||||
(ne contient pas la cuvette inférieure) | 127,92 € | |||||
4,96 € | ||||||
Freinage | ||||||
21,13 € | ||||||
26,17 € | ||||||
(pour av ou ar) | 40,38 € | |||||
4,39 € | ||||||
Lubrification | ||||||
Additif MECACYL pour boite de vitesse 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3%) | 19,90 € | |||||
Additif MECACYL pour mélange 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3% soit un flacon pour 2 litres d’huile) | 19,90 € | |||||
8,42 € | ||||||
8,42 € | ||||||
5,64 € | ||||||
10,32 € | ||||||
20,50 € | ||||||
Huile Ipone R2000 semi-synthétique pour 2 temps (mélange ou pompe) | 22,00 € | |||||
8,22 € | ||||||
4,39 € | ||||||
2,22 € | ||||||
23,80 € | ||||||
243,85 € | ||||||
2,22 € | -- | |||||
Moteur | ||||||
58,38 € | ||||||
110,56 € | ||||||
(x4 nécessaires) | 3,05 € | |||||
3,07 € | ||||||
103,20 € | ||||||
13,68 € | ||||||
84,49 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 2,50 € | -- | ||||
(x4 nécessaires) | 3,84 € | |||||
22,07 € | ||||||
8,34 € | ||||||
11,76 € | ||||||
1,60 € | -- | |||||
4,90 € | ||||||
2,41 € | ||||||
45,13 € | ||||||
6,90 € | ||||||
Moteur (embiellage) | ||||||
70,19 € | ||||||
16,30 € | ||||||
25,38 € | ||||||
7,14 € | ||||||
6,67 € | ||||||
23,45 € | -- | |||||
10,61 € | ||||||
31,10 € | ||||||
34,66 € | ||||||
419,69 € | ||||||
Moteur (embrayage) | ||||||
35,48 € | ||||||
(x3 nécessaires) | 11,50 € | |||||
(x4 nécessaires) | 6,70 € | |||||
7,13 € | ||||||
30,91 € | -- | |||||
18,44 € | ||||||
(x6 nécessaires) | 3,84 € | |||||
2,05 € | -- | |||||
4,37 € | ||||||
Moteur (joints) | ||||||
3,07 € | ||||||
3,07 € | ||||||
20,17 € | ||||||
25,72 € | ||||||
7,13 € | ||||||
6,49 € | ||||||
6,36 € | ||||||
8,03 € | ||||||
Moteur (piston) | ||||||
10,90 € | ||||||
2,22 € | ||||||
Outillage | ||||||
13,00 € | ||||||
Belgom ALU 250ml pour réfections des alu (carters, fourreaux, etc.) | 16,90 € | |||||
12,50 € | ||||||
8,00 € | ||||||
13,50 € | ||||||
13,96 € | ||||||
22,32 € | ||||||
Bombe de peinture INOX 200 KF, Sèche rapidement et résiste aux températures élevées | 25,90 € | |||||
14,99 € | ||||||
53,89 € | ||||||
8,95 € | ||||||
5,50 € | ||||||
3,90 € | ||||||
22,80 € | ||||||
5,00 € | ||||||
71,03 € | ||||||
13,00 € | ||||||
15,24 € | ||||||
17,50 € | ||||||
32,90 € | ||||||
10,15 € | ||||||
Savon crème de nettoyage pour les mains Loctite 7850, 400ml, à base d'essences naturelles | 27,00 € | |||||
8,50 € | ||||||
15,20 € | ||||||
17,95 € | ||||||
Spray nettoyant contacts électriques Spécialist WD-40 (400ml) | 17,90 € | |||||
58,20 € | ||||||
Partie cycle | ||||||
2,35 € | ||||||
(pour l'avant) | 8,93 € | |||||
5,30 € | ||||||
8,42 € | ||||||
5,20 € | ||||||
4,39 € | ||||||
418,87 € | ||||||
66,48 € | -- | |||||
26,34 € | ||||||
(Pour béquille centrale) | 6,10 € | |||||
4,79 € | ||||||
689,02 € | ||||||
5,39 € | ||||||
3,23 € | ||||||
Roues | ||||||
23,71 € | ||||||
(pour roue av) | 4,93 € | |||||
2,81 € | ||||||
2,83 € | ||||||
(x8 nécessaires) | 3,79 € | |||||
(pour roue ar) | 5,03 € | |||||
24,07 € | ||||||
7,82 € | ||||||
2,87 € | ||||||
3,40 € | ||||||
(x1 nécessaires, côté couronne) | 25,85 € | |||||
(x1 nécessaire, roue av droit) | 20,50 € | |||||
(x2 nécessaires pour l'arr, x1 nécessaire pour l'av gauche)) | 15,38 € | |||||
(côté droit) | 9,60 € | |||||
(côté gauche) | 9,64 € | |||||
Transmission finale | ||||||
3,00 € | -- | |||||
4,79 € | ||||||
Chaine 420 96L couleur OR avec attache rapide (de marque AFAM) | 21,80 € | -- | ||||
17,77 € | ||||||
45,44 € | ||||||
7,07 € | ||||||
8,34 € | ||||||
7,90 € | ||||||
2,63 € |