Toutes vos pièces d'origine pour vos anciennes Suzuki.
03 21 31 65 60
Notre concession est ouverte du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi).
Adressez-nous vos commandes par courrier (chèque libellé à l'ordre de As Motos)
ou par téléphone au 03.21.31.65.60 (règlement en Carte Bleue).
- Frais de port : 9,99€.
- Frais de port pour l'étranger (en Europe) : 18,00€ (pas de franco).
Info : les frais de port vous sont offerts à partir de 150€ de commande (sauf étranger, et commande de pneus).
Toutes les pièces présentes sur notre site sont des pièces neuves d'origine SUZUKI et vendues dans leur emballage (Suzuki Genuine Parts).
Désignation | Commentaire | Tarif TTC | Photo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires du motard | ||||||
43,90 € | ||||||
59,00 € | ||||||
59,00 € | ||||||
26,00 € | ||||||
70,10 € | ||||||
147,42 € | ||||||
Paire de tongues SUZUKI (tailles : 38/39, 40/41, 42/43, 44/45) | 16,90 € | |||||
18,90 € | ||||||
2,00 € | ||||||
6,00 € | ||||||
62,50 € | ||||||
28,09 € | ||||||
93,11 € | ||||||
Carburation | ||||||
(x2 nécessaires) | 5,60 € | |||||
(x2 nécessaires) | 19,31 € | |||||
(x2 nécessaires) | 6,55 € | |||||
(x2 nécessaires) | 3,28 € | |||||
(x2 nécessaires) | 2,29 € | |||||
Commandes | ||||||
Ensemble levier embrayage + cocotte (pièce adaptable universel) | 19,99 € | |||||
21,89 € | ||||||
17,92 € | ||||||
Compteur(s) | ||||||
23,81 € | ||||||
Divers | ||||||
Porte vignette d'assurance rond chromé, avec patte de fixation | 12,00 € | |||||
Porte vignette d'assurance rond noir, avec patte de fixation | 12,50 € | |||||
30,19 € | ||||||
19,99 € | ||||||
Echappement | ||||||
7,70 € | ||||||
15,20 € | ||||||
Electricité (éclairage) | ||||||
5,59 € | ||||||
1,96 € | ||||||
1,58 € | ||||||
2,00 € | ||||||
(vérifier votre modèle) | 33,04 € | |||||
65,64 € | ||||||
Electricité (moteur) | ||||||
(x2 nécessaires) | 6,25 € | |||||
(x2 nécessaires) | 4,90 € | |||||
2,29 € | ||||||
Electricité générale | ||||||
6,55 € | ||||||
37,31 € | ||||||
9,76 € | ||||||
Essence | ||||||
7,00 € | ||||||
Filtre à essence universel chromé avec filtre pour durites Ø 5 à 6mm | 13,39 € | |||||
5,15 € | ||||||
13,68 € | ||||||
Fourche / amortisseurs / bras oscillant | ||||||
2,99 € | ||||||
22,50 € | ||||||
Freinage | ||||||
(av ou ar) | 37,50 € | -- | ||||
3,28 € | ||||||
38,76 € | ||||||
Lubrification | ||||||
Additif MECACYL pour boite de vitesse 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3%) | 19,90 € | |||||
Additif MECACYL pour mélange 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3% soit un flacon pour 2 litres d’huile) | 19,90 € | |||||
6,08 € | ||||||
25,50 € | ||||||
Huile Ipone R2000 semi-synthétique pour 2 temps (mélange ou pompe) | 19,50 € | |||||
Moteur | ||||||
9,37 € | ||||||
6,80 € | ||||||
31,61 € | -- | |||||
Moteur (embiellage) | ||||||
(x2 nécessaires) | 14,78 € | |||||
9,88 € | -- | |||||
Moteur (joints) | ||||||
(x2 nécessaires) | 5,82 € | -- | ||||
Moteur (piston) | ||||||
20,16 € | -- | |||||
(à l'unité) | 1,74 € | |||||
Outillage | ||||||
Belgom ALU 250ml pour réfections des alu (carters, fourreaux, etc.) | 13,94 € | |||||
10,96 € | ||||||
12,05 € | ||||||
12,05 € | ||||||
16,02 € | ||||||
Bombe de peinture INOX 200 KF, Sèche rapidement et résiste aux températures élevées | 25,90 € | |||||
10,90 € | ||||||
44,90 € | ||||||
8,95 € | ||||||
4,50 € | ||||||
3,90 € | ||||||
30,00 € | ||||||
21,58 € | ||||||
5,00 € | ||||||
6,80 € | ||||||
7,50 € | ||||||
59,00 € | ||||||
10,00 € | ||||||
Kit complet de restauration de réservoir RESTOM (15 à 25 litres) | 64,50 € | |||||
13,92 € | ||||||
Pâte à joint 90grs 300° pour carter moteur, couvre culasse, etc | 15,95 € | |||||
30,00 € | ||||||
10,15 € | ||||||
Savon crème de nettoyage pour les mains Loctite 7850, 400ml, à base d'essences naturelles | 20,99 € | |||||
Spray ACF-50 - formule anti-corrosion - lubrifiant - protecteur | 19,50 € | |||||
14,90 € | ||||||
17,00 € | ||||||
Spray nettoyant contacts électriques Spécialist WD-40 (400ml) | 12,00 € | |||||
52,55 € | ||||||
Partie cycle | ||||||
5,30 € | ||||||
(pour av, x2 nécessaire) | 18,06 € | |||||
6,25 € | ||||||
20,47 € | ||||||
5,87 € | ||||||
3,55 € | ||||||
Roues | ||||||
3,66 € | -- | |||||
4,52 € | -- | |||||
14,00 € | ||||||
Transmission finale | ||||||
3,94 € | ||||||
38,30 € | ||||||
38,30 € | ||||||
2,40 € |