Toutes vos pièces d'origine pour vos anciennes Suzuki.
03 21 31 65 60
Notre concession est ouverte du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi).
Adressez-nous vos commandes par courrier (chèque libellé à l'ordre de As Motos)
ou par téléphone au 03.21.31.65.60 (règlement en Carte Bleue).
- Frais de port : 11,99€.
- Frais de port pour l'étranger (en Europe) : 19,00€ (pas de franco).
Info : les frais de port vous sont offerts à partir de 150€ de commande (sauf étranger, et commande de pneus).
Toutes les pièces présentes sur notre site sont des pièces neuves d'origine SUZUKI et vendues dans leur emballage (Suzuki Genuine Parts).
Désignation | Commentaire | Tarif TTC | Photo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires du motard | ||||||
31,90 € | ||||||
Carburation | ||||||
71,62 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 13,22 € | |||||
3,05 € | ||||||
2,71 € | ||||||
8,20 € | ||||||
Commandes | ||||||
39,60 € | ||||||
Compteur(s) | ||||||
27,37 € | ||||||
27,83 € | ||||||
Divers | ||||||
Paire de rétroviseurs ronds chromés de marque adaptable (vis Ø10mm) | 32,40 € | |||||
Porte vignette d'assurance rond chromé, avec patte de fixation | 16,80 € | |||||
Porte vignette d'assurance rond noir, avec patte de fixation | 15,98 € | |||||
47,18 € | ||||||
47,18 € | ||||||
Echappement | ||||||
(x2 nécessaires) | 10,37 € | |||||
15,90 € | ||||||
Electricité (éclairage) | ||||||
2,50 € | ||||||
3,13 € | ||||||
7,54 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 5,89 € | |||||
7,13 € | ||||||
84,94 € | ||||||
2,81 € | ||||||
Electricité (moteur) | ||||||
7,49 € | ||||||
6,00 € | ||||||
2,90 € | ||||||
Electricité générale | ||||||
7,26 € | ||||||
69,42 € | ||||||
13,15 € | ||||||
Emblèmes | ||||||
5,84 € | ||||||
Essence | ||||||
7,00 € | ||||||
Filtre à essence universel chromé avec filtre pour durites Ø 5 à 6mm | 18,00 € | |||||
6,20 € | ||||||
3,28 € | ||||||
Fourche / amortisseurs / bras oscillant | ||||||
(x4 nécessaires) | 4,01 € | |||||
(x2 nécessaires) | 9,55 € | |||||
25,50 € | ||||||
149,00 € | ||||||
379,00 € | ||||||
Freinage | ||||||
36,28 € | ||||||
13,60 € | ||||||
(pour l'arrière) | 57,20 € | -- | ||||
4,79 € | ||||||
12,13 € | ||||||
Lubrification | ||||||
Additif MECACYL pour boite de vitesse 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3%) | 19,90 € | |||||
Additif MECACYL pour mélange 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3% soit un flacon pour 2 litres d’huile) | 19,90 € | |||||
22,99 € | ||||||
Huile Ipone R2000 semi-synthétique pour 2 temps (mélange ou pompe) | 22,00 € | |||||
2,22 € | ||||||
6,10 € | ||||||
5,21 € | ||||||
2,05 € | ||||||
Moteur | ||||||
2,06 € | ||||||
5,08 € | ||||||
8,34 € | ||||||
3,22 € | ||||||
Moteur (embiellage) | ||||||
(x2 nécessaires) | 24,20 € | |||||
(côté droit) | 14,65 € | |||||
(côté gauche) | 13,52 € | |||||
Moteur (embrayage) | ||||||
(x7 nécessaires) | 16,38 € | |||||
3,46 € | ||||||
2,71 € | ||||||
3,05 € | ||||||
Moteur (joints) | ||||||
3,28 € | ||||||
5,08 € | ||||||
43,94 € | -- | |||||
42,24 € | ||||||
27,50 € | ||||||
Moteur (piston) | ||||||
23,00 € | ||||||
(x4 nécessaires) | 2,21 € | |||||
Jeu de deux kit pistons complet de marque WOSSNER (côte Ø70.50) | 279,00 € | |||||
Jeu de deux kit pistons complet de marque WOSSNER (côte Ø71) | 279,00 € | |||||
83,11 € | ||||||
127,97 € | -- | |||||
Outillage | ||||||
Belgom ALU 250ml pour réfections des alu (carters, fourreaux, etc.) | 16,90 € | |||||
12,50 € | ||||||
13,50 € | ||||||
13,96 € | ||||||
22,32 € | ||||||
Bombe de peinture INOX 200 KF, Sèche rapidement et résiste aux températures élevées | 25,90 € | |||||
14,99 € | ||||||
53,89 € | ||||||
8,95 € | ||||||
5,50 € | ||||||
3,90 € | ||||||
22,80 € | ||||||
5,00 € | ||||||
71,03 € | ||||||
13,00 € | ||||||
Kit complet de restauration de réservoir RESTOM (15 à 25 litres) | 64,50 € | |||||
15,24 € | ||||||
17,50 € | ||||||
32,90 € | ||||||
10,15 € | ||||||
Savon crème de nettoyage pour les mains Loctite 7850, 400ml, à base d'essences naturelles | 27,00 € | |||||
8,50 € | ||||||
15,20 € | ||||||
17,95 € | ||||||
Spray nettoyant contacts électriques Spécialist WD-40 (400ml) | 17,90 € | |||||
58,20 € | ||||||
Partie cycle | ||||||
5,30 € | ||||||
5,20 € | ||||||
4,79 € | ||||||
5,02 € | -- | |||||
Roues | ||||||
(x6 nécessaires) | 19,54 € | -- | ||||
24,07 € | ||||||
Transmission finale | ||||||
174,00 € | ||||||
3,05 € |