Toutes vos pièces d'origine pour vos anciennes Suzuki.
03 21 31 65 60
Notre concession est ouverte du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi).
Adressez-nous vos commandes par courrier (chèque libellé à l'ordre de As Motos)
ou par téléphone au 03.21.31.65.60 (règlement en Carte Bleue).
- Frais de port : 11,99€.
- Frais de port pour l'étranger (en Europe) : 19,00€ (pas de franco).
Info : les frais de port vous sont offerts à partir de 150€ de commande (sauf étranger, et commande de pneus).
Toutes les pièces présentes sur notre site sont des pièces neuves d'origine SUZUKI et vendues dans leur emballage (Suzuki Genuine Parts).
Désignation | Commentaire | Tarif TTC | Photo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Carénages | ||||||
14,33 € | -- | |||||
Carburation | ||||||
6,41 € | ||||||
123,34 € | ||||||
11,15 € | -- | |||||
232,36 € | ||||||
26,05 € | ||||||
9,29 € | -- | |||||
8,83 € | ||||||
3,06 € | ||||||
2,86 € | ||||||
4,87 € | ||||||
40,46 € | ||||||
69,86 € | ||||||
7,00 € | ||||||
14,78 € | ||||||
9,48 € | ||||||
8,62 € | ||||||
Commandes | ||||||
57,62 € | -- | |||||
40,04 € | ||||||
77,75 € | ||||||
Jeu de revêtements de poignées noirs type enduro (de marque Domino) | 10,80 € | |||||
27,48 € | -- | |||||
27,07 € | -- | |||||
38,30 € | ||||||
15,78 € | ||||||
44,50 € | -- | |||||
Compteur(s) | ||||||
73,07 € | -- | |||||
Divers | ||||||
19,50 € | ||||||
Paire de rétroviseurs ronds chromés de marque adaptable (vis Ø10mm) | 32,40 € | |||||
Porte vignette d'assurance rond chromé, avec patte de fixation | 16,80 € | |||||
Porte vignette d'assurance rond noir, avec patte de fixation | 15,98 € | |||||
6,97 € | ||||||
Echappement | ||||||
10,90 € | ||||||
23,69 € | -- | |||||
15,90 € | ||||||
Electricité (éclairage) | ||||||
2,00 € | ||||||
71,69 € | ||||||
Electricité (moteur) | ||||||
7,49 € | ||||||
3,40 € | ||||||
275,94 € | -- | |||||
5,36 € | ||||||
3,06 € | ||||||
3,06 € | ||||||
Electricité générale | ||||||
7,26 € | ||||||
27,00 € | ||||||
7,20 € | ||||||
12,02 € | -- | |||||
13,56 € | ||||||
40,49 € | ||||||
137,45 € | ||||||
Essence | ||||||
7,00 € | ||||||
Filtre à essence universel chromé avec filtre pour durites Ø 5 à 6mm | 18,00 € | |||||
6,20 € | ||||||
88,27 € | -- | |||||
81,06 € | -- | |||||
Fourche / amortisseurs / bras oscillant | ||||||
31,63 € | ||||||
25,50 € | ||||||
Joint cuivre de vis de fixation tube de fourche dans le fourreau | 6,26 € | |||||
14,68 € | ||||||
19,28 € | -- | |||||
54,52 € | ||||||
7,49 € | ||||||
Freinage | ||||||
13,60 € | ||||||
(pour l'arrière) | 37,69 € | |||||
Lubrification | ||||||
Additif MECACYL pour boite de vitesse 2 temps (Flacon 60ml - doser à 3%) | 19,90 € | |||||
8,86 € | ||||||
5,93 € | ||||||
20,50 € | ||||||
Huile Ipone R2000 semi-synthétique pour 2 temps (mélange ou pompe) | 22,00 € | |||||
40,09 € | ||||||
8,22 € | ||||||
5,47 € | ||||||
Moteur | ||||||
(x4 nécessaires) | 14,35 € | -- | ||||
(x4 nécessaires) | 3,60 € | |||||
(x4 nécessaires) | 3,06 € | -- | ||||
(x4 nécessaires) | 2,74 € | |||||
7,22 € | ||||||
8,76 € | ||||||
1,76 € | ||||||
Moteur (embiellage) | ||||||
78,41 € | ||||||
19,81 € | ||||||
28,44 € | ||||||
9,96 € | ||||||
7,01 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 5,00 € | |||||
37,56 € | ||||||
48,36 € | -- | |||||
Moteur (embrayage) | ||||||
(x7 nécessaires) | 2,47 € | |||||
(x5 nécessaires) | 13,79 € | |||||
(x4 nécessaires) | 7,03 € | |||||
5,28 € | ||||||
5,16 € | ||||||
8,76 € | ||||||
33,60 € | ||||||
(x7 nécessaires) | 4,62 € | |||||
2,76 € | ||||||
5,18 € | ||||||
Moteur (joints) | ||||||
11,50 € | ||||||
6,58 € | ||||||
18,65 € | -- | |||||
22,27 € | ||||||
Moteur (piston) | ||||||
17,95 € | ||||||
(x2 nécessaires) | 2,33 € | |||||
59,00 € | ||||||
53,89 € | ||||||
106,32 € | ||||||
Kit piston/segments complet forgé, de marque WISECO, Ø57mm (côte +1.00) | 162,05 € | |||||
Kit piston/segments complet, de marque PROX, Ø56.00mm (côte std) | 107,20 € | |||||
Kit piston/segments complet, de marque PROX, Ø56.25mm (côte +0.25) | 107,20 € | |||||
Kit piston/segments complet, de marque PROX, Ø56.50mm (côte +0.50) | 105,04 € | |||||
Kit piston/segments complet, de marque PROX, Ø56.75mm (côte +0.75) | 107,20 € | |||||
Kit piston/segments complet, de marque PROX, Ø57,00mm (côte +1.00) | 107,20 € | |||||
Kit piston/segments complet, de marque PROX, Ø57,50mm (côte +1.50) | 105,04 € | |||||
59,29 € | -- | |||||
Outillage | ||||||
Belgom ALU 250ml pour réfections des alu (carters, fourreaux, etc.) | 16,90 € | |||||
12,50 € | ||||||
8,00 € | ||||||
13,50 € | ||||||
13,96 € | ||||||
22,32 € | ||||||
Bombe de peinture INOX 200 KF, Sèche rapidement et résiste aux températures élevées | 37,24 € | |||||
14,99 € | ||||||
53,89 € | ||||||
8,95 € | ||||||
5,50 € | ||||||
3,90 € | ||||||
24,00 € | ||||||
5,00 € | ||||||
71,03 € | ||||||
13,00 € | ||||||
Kit complet de restauration de réservoir RESTOM (15 à 25 litres) | 64,50 € | |||||
49,33 € | ||||||
15,24 € | ||||||
17,50 € | ||||||
32,90 € | ||||||
10,15 € | ||||||
Savon crème de nettoyage pour les mains Loctite 7850, 400ml, à base d'essences naturelles | 27,00 € | |||||
8,50 € | ||||||
15,20 € | ||||||
17,95 € | ||||||
17,95 € | ||||||
Spray nettoyant contacts électriques Spécialist WD-40 (400ml) | 17,90 € | |||||
58,20 € | ||||||
Partie cycle | ||||||
(à l'unité, pour l'ar) | 8,86 € | |||||
Roues | ||||||
14,10 € | ||||||
6,24 € | ||||||
6,68 € | ||||||
25,28 € | ||||||
Transmission finale | ||||||
5,58 € | ||||||
66,77 € | -- | |||||
3,40 € |